Baterias Fullriver Gama DC
Baterias Fullriver Gama DC
Ref. | Volts | Capac. Ah. 5 h |
Capac. Ah. 20 h |
Capac. Ah. 100 h |
Res. Capacidade 20A |
Res. Capacidade 75A |
CCA - 18ºC (SAE) | Comprimento | Largura | Altura | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC200-6 | 6 | 165 | 200 | 200 | 400 | 100 | - | 306 | 169 | 226 | - | |
DC200-6B | 6 | 165 | 200 | 220 | 400 | 100 | - | 244 | 190 | 275 | - | |
DC220-6 | 6 | 180 | 220 | 242 | 425 | 112 | - | 305 | 174 | 226 | - | |
DC224-6A | 6 | 179 | 224 | 246 | 441 | 113 | - | 260 | 180 | 251 | - | |
DC245-6 | 6 | 198 | 245 | 270 | 457 | 120 | - | 244 | 190 | 275 | - | |
DC250-6 | 6 | 204 | 250 | 275 | 531 | 135 | - | 262 | 181 | 272 | - | |
DC335-6 | 6 | 274 | 335 | 370 | 751 | 184 | - | 295 | 178 | 366 | - | |
DC400-6 | 6 | 340 | 415 | 460 | 885 | 229 | - | 295 | 178 | 424 | - | |
DC160-8A | 8 | 131 | 160 | 178 | 315 | 112 | - | 260 | 182 | 272 | - | |
DC180-8A | 8 | 147,5 | 180 | 198 | 315 | 125 | - | 260 | 182 | 272 | - | |
DC200-8 | 8 | 164 | 200 | 218 | 390 | 140 | - | 260 | 182 | 299 | - | |
DC7-12 | 12 | - | 7 | 0 | - | - | - | 151 | 65 | 101 | - | |
DC10-12A | 12 | - | 10 | 0 | - | - | - | 151 | 65 | 117 | - | |
DC12-12 | 12 | - | 12 | 0 | - | - | - | 151 | 99 | 101 | - | |
DC-17-12 | 12 | - | 17 | 0 | 20 | - | 120 | 181 | 77 | 167 | - | |
DC20-12 | 12 | 16,5 | 20 | 0 | 23 | - | 135 | 181 | 77 | 167 | - | |
DC24-12 | 12 | 19,8 | 24 | 27 | 27 | - | 160 | 167 | 175 | 125 | - | |
DC26-12A | 12 | 22 | 26 | 30 | 30 | - | 160 | 166 | 126 | 174 | - | |
DC26-12B | 12 | 21,3 | 26 | 30 | 30 | - | 165 | 165 | 176 | 125 | - | |
DC35-12A | 12 | 29 | 35 | 39 | 52 | - | 190 | 196 | 131 | 167 | - | |
DC35-12B | 12 | 29 | 35 | 39 | 52 | - | 190 | 196 | 131 | 180 | - | |
DC38-12 | 12 | 31 | 38 | 40 | 52 | - | 265 | 198 | 166 | 174 | - | |
DC40-12 | 12 | 32,8 | 40 | 44 | 53 | - | 275 | 198 | 166 | 174 | - | |
DC50-12A | 12 | 41 | 50 | 56 | 85 | 17 | 440 | 241 | 175 | 190 | ||
DC50-12B | 12 | 42,15 | 50 | 56 | 70 | - | 350 | 198 | 166 | 170 | ||
DC55-12 | 12 | 45 | 55 | 61 | 96 | 21 | 400 | 229 | 138 | 212 | ||
DC60-12A | 12 | 49,2 | 60 | 66 | 105 | 24 | 510 | 278 | 175 | 190 | ||
DC60-12B | 12 | 49,2 | 60 | 66 | 105 | 24 | 510 | 278 | 175 | 190 | ||
DC65-12A |
12 | 53,3 | 65 | 72 | 100 | 28 | 430 | 351 | 167 | 176 | ||
DC65-12B |
12 | 53 | 65 | 72 | 103 | 26 | 490 | 261 | 171,5 | 186,5 | ||
DC70-12 |
12 | 57,5 | 70 | 77 | 115 | 31 | 450 | 260 | 169 | 215 | ||
DC79-12 |
12 | 64 | 79 | 87 | 125 | 31 | 600 | 307 | 169 | 215 | ||
DC80-12 |
12 | 65,5 | 80 | 89 | 142 | 32 | 630 | 353 | 175 | 190 | ||
DC85-12 |
12 | 70 | 85 | 94 | 148 | 34 | 510 | 260 | 169 | 215 | ||
DC90-12 |
12 | 74 | 90 | 99 | 140 | 38 | 530 | 307 | 169 | 215 | ||
DC105-12 |
12 | 86 | 105 | 116 | 170 | 40 | 550 | 307 | 169 | 215 | ||
DC115-12A |
12 | 91 | 115 | 128 | 175 | 43 | 600 | 328 | 172 | 220 | ||
DC115-12B |
12 | 91 | 115 | 128 | 175 | 43 | 605 | 331 | 175 | 218 | ||
DC120-12A |
12 | 98 | 120 | 132 | 223 | 52 | 750 | 407 | 174 | 240 | ||
DC120-12B |
12 | 98 | 120 | 132 | 230 | 54 | 760 | 331 | 175 | 218 | ||
DC120-12C |
12 | 98 | 120 | 132 | 232 | 56 | 750 | 341 | 172 | 283 | ||
DC120-12D |
12 | 98 | 120 | 132 | 232 | 56 | 750 | 260 | 180 | 301 | ||
DC140-12 |
12 | 115 | 140 | 154 | 260 | 62 | 795 | 344 | 172 | 283 | ||
DC145-12 |
12 | 122 | 145 | 160 | 279 | 86 | 820 | 341 | 173 | 287 | ||
DC150-12 |
12 | 123 | 150 | 165 | 295 | 80 | 900 | 327 | 182 | 273 | ||
DC160-12 |
12 | 130 | 160 | 176 | 300 | 82 | 910 | 484 | 171 | 241 | ||
DC180-12 |
12 | 147,5 | 180 | 198 | 350 | 85 | - | 530 | 209 | 218 | ||
DC210-12 |
12 | 172 | 210 | 231 | 400 | 105 | 1180 | 530 | 209 | 218 | ||
DC215-12 |
12 | 172 | 215 | 234 | 420 | 110 | 1000 | 381 | 178 | 371 | ||
DC220-12 |
12 | 175 | 220 | 240 | 415 | 110 | - | 522 | 242 | 222 | ||
DC240-12 |
12 | 197 | 240 | 262 | 520 | 135 | - | 520 | 269 | 208 | ||
DC260-12 |
12 | 213 | 260 | 285 | 578 | 145 | 1525 | 521 | 269 | 224 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Preços PVP - taxa ecovalor e iva incluídos
Taxa Ecovalor
Ao valor da taxa ecovalor acresce iva à taxa em vigorCategoria Homogénea | Tecnologia | Aplicação | Voltagem | Capacidade | ECOVLOR | |
---|---|---|---|---|---|---|
(V) | (Ah) | € / Bateria | € / Kg | |||
A | Chumbo-Ácido | SLI* | 6 | 2-14 | 0,05 € | - |
12 | 2-31 | |||||
B | 6 | 15-79 | 0,36 € | - | ||
12 | 32-69 | |||||
C | 6 | 80-179 | 0,48 € | - | ||
12 | 70-99 | |||||
D | 6 | 180-240 | 0,60 € | - | ||
12 | 100-179 | |||||
E | 12 | 180-240 | 0,72 € | - | ||
F | Chumbo-Ácido | Tração Estacionária | - | 0,020 € | ||
G | NCd | Todas | Todas | Todas | - | 0,074 € |
Ni-MH | ||||||
Li | ||||||
Outras |