Baterias Optima Bluetop
- Produtos por Marca Optima
- Modelo: baterias-optima-bluetop
PARA ENCOMENDAS: fdb.baterias@gmail.com
A bateria BLUETOP da Optima é uma bateria AGM de alto desempenho com tempo de execução excepcional, permite mais recargas do que uma bateria tradicional, além de oferecer excelente resistência à vibração. As baterias BLUETOP para barcos são flexível e são ideais para aqueles que precisam de uma fonte de alimentação de arranque seguro, forte e sem manutenção.
Baterias Optima Yellowtop
Tipo | Modelo | Volts | Capacidade C20 Ah |
CCA A-(EN) | Comprimento | Largura | Altura | Esquema |
Preço PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YT S 5.5 | D31A | 12 V | 75 | 975 | 325 | 158 | 218 | 8 | -- |
YT S 4.2 | D34 | 12 V | 55 | 765 | 254 | 172 | 173 | 1 | -- |
YT U 4.2 | D34/78 | 12 V | 55 | 765 | 254 | 172 | 173 | 1 | -- |
YT R 3.7 | D35 | 12 V | 48 | 660 | 237 | 172 | 168 | 0 | -- |
YT S 2.7 | D51 | 12 V | 38 | 460 | 237 | 129 | 201 | 1 | -- |
YT R 2.7 | D51R | 12 V | 38 | 460 | 237 | 129 | 201 | 0 | -- |
YT S 2.1 | 6V | 6 V | 55 | 765 | 252 | 90 | 185 | 8 | -- |
YT S 2.7J | D51 | 12 V | 38 | 460 | 237 | 129 | 201 | 1 | -- |
YT R 2.7J | D51R | 12 V |
38 | 460 | 237 | 129 | 201 | 0 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Esquema:
0 - Positivo à direita
1 - Positivo à esquerda
8 - Centrados simétricos
Preços PVP - taxa ecovalor e iva incluídos
Taxa Ecovalor
Ao valor da taxa ecovalor acresce iva à taxa em vigorCategoria Homogénea | Tecnologia | Aplicação | Voltagem | Capacidade | ECOVLOR | |
---|---|---|---|---|---|---|
(V) | (Ah) | € / Bateria | € / Kg | |||
A | Chumbo-Ácido | SLI* | 6 | 2-14 | 0,05 € | - |
12 | 2-31 | |||||
B | 6 | 15-79 | 0,36 € | - | ||
12 | 32-69 | |||||
C | 6 | 80-179 | 0,48 € | - | ||
12 | 70-99 | |||||
D | 6 | 180-240 | 0,60 € | - | ||
12 | 100-179 | |||||
E | 12 | 180-240 | 0,72 € | - | ||
F | Chumbo-Ácido | Tração Estacionária | - | 0,020 € | ||
G | NCd | Todas | Todas | Todas | - | 0,074 € |
Ni-MH | ||||||
Li | ||||||
Outras |