Baterias Optima Redtop
- Produtos por Marca Optima
- Modelo: baterias-optima-redtop
PARA ENCOMENDAS: fdb.baterias@gmail.com
As baterias de arranque AGM de alto desempenho da REDTOP, foram projetadas para fornecer uma forte potência de ignição para um arranque confiável, têm uma entrega de alta potência e resistência extrema às causas mais comuns de falhas nas baterias.
Baterias Optima Redtop
Tipo | BCI | Volts | Capacidade C20 Ah |
CCA A-(EN) | Comprimento | Largura | Altura | Esquema |
Preço PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT 5 4.2 | 34 | 12 V | 50 | 815 | 254 | 172 | 173 | 1 | -- |
RT C 4.2 | 34R | 12 V | 50 | 815 | 254 | 172 | 173 | 0 | -- |
RT U 4.2 | 34/78 | 12 V | 50 | 815 | 254 | 172 | 173 | 1 | -- |
RT F 4.2 | 78 | 12 V | 50 | 815 | 254 | 172 | 184 | 1 | -- |
RT 5 3.7 | 25 | 12 V | 44 | 730 | 237 | 172 | 168 | 1 | -- |
RT R 3.7 | 35 | 12 V | 44 | 730 | 237 | 172 | 168 | 0 | -- |
RT 5 2.1 | 6V | 6 V | 50 | 815 | 252 | 90 | 185 | 8 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Esquema:
0 - Positivo à direita
1 - Positivo à esquerda
8 - Centrados simétricos
Preços PVP - taxa ecovalor e iva incluídos
Taxa Ecovalor
Ao valor da taxa ecovalor acresce iva à taxa em vigorCategoria Homogénea | Tecnologia | Aplicação | Voltagem | Capacidade | ECOVLOR | |
---|---|---|---|---|---|---|
(V) | (Ah) | € / Bateria | € / Kg | |||
A | Chumbo-Ácido | SLI* | 6 | 2-14 | 0,05 € | - |
12 | 2-31 | |||||
B | 6 | 15-79 | 0,36 € | - | ||
12 | 32-69 | |||||
C | 6 | 80-179 | 0,48 € | - | ||
12 | 70-99 | |||||
D | 6 | 180-240 | 0,60 € | - | ||
12 | 100-179 | |||||
E | 12 | 180-240 | 0,72 € | - | ||
F | Chumbo-Ácido | Tração Estacionária | - | 0,020 € | ||
G | NCd | Todas | Todas | Todas | - | 0,074 € |
Ni-MH | ||||||
Li | ||||||
Outras |