Baterias para Motos Powersports da Varta
Baterias Varta Powersports
| Ref. | Volts | Capacidade Ah | CCA (EN) A | Comprimento | Largura | Altura | Esquema | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT4L-4 / YT4L-BS | 12 | 3 | 40 | 114 | 71 | 86 | -- | -- |
| YTR4A-BS | 12 | 2,3 | 30 | 114 | 49 | 86 | -- | -- |
| YTX5L / YTX5L-BS | 12 | 4 | 80 | 114 | 71 | 106 | -- | -- |
| YTX7L-4 / YTX7L-BS | 12 | 6 | 100 | 114 | 71 | 131 | -- | -- |
| YTX7A-4 / YTX7A-BS | 12 | 6 | 105 | 151 | 88 | 94 | -- | -- |
| YT7B-4 / YT7B-BS | 12 | 7 | 120 | 150 | 66 | 94 | -- | -- |
TTZ7S-4 / TTZ7S-BS |
12 | 5 | 120 | 113 | 70 | 105 | -- | -- |
YTZS-4 / YTZS BS |
12 | 5 | 120 | 113 | 70 | 105 | -- | -- |
| YTX9-4 / YTX9-BS | 12 | 8 | 135 | 152 | 88 | 106 | -- | -- |
| TTZ10S-4 / TTZ10S-BS | 12 | 8 | 150 | 150 | 87 | 93 | -- | -- |
| TTZ12S-4 / TTZ12S-BS | 12 | 9 | 200 | 150 | 87 | 110 | -- | -- |
| YT9B-4 / YT9B-BS | 12 | 8 | 115 | 149 | 70 | 105 | -- | -- |
| YTX12-4 / YTX12-BS | 12 | 10 | 150 | 152 | 88 | 131 | -- | -- |
| YT12A-4 / YT12A-BS | 12 | 11 | 160 | 150 | 88 | 105 | -- | -- |
| TTZ14S-4 / TTZ14S-BS | 12 | 11 | 230 | 150 | 87 | 110 | -- | -- |
| YTX14-4 / YTX14-BS | 12 | 12 | 200 | 152 | 88 | 147 | -- | -- |
| YT12B-4 / YT12B-BS | 12 | 12 | 215 | 151 | 70 | 131 | -- | -- |
| YT14B-4 / YT14B-BS | 12 | 13 | 190 | 152 | 70 | 150 | -- | -- |
| YTX16-4-1 / YTX16-BS-1 | 12 | 14 | 210 | 150 | 87 | 161 | -- | -- |
| YTX16-4 / YTX16-BS | 12 | 14 | 210 | 150 | 87 | 161 | -- | -- |
| YTX20L-4 / YTX20L-BS | 12 | 18 | 250 | 177 | 88 | 156 | -- | -- |
| YTX20-4 / YTX20-BS | 12 | 18 | 250 | 177 | 88 | 156 | -- | -- |
Varta Powersport Freshpack
| Codigo JIS | Volts | Capacidade Ah | CCA (EN) A | Comprimento | Largura | Altura | Esquema | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6N4-2A-2 / 6N4-2A-4 | 6 | 4 | 10 | 71 | 71 | 96 | -- | -- |
| 6N4-2A-7 / 6N4A-2A-4 | 6 | 4 | 10 | 71 | 71 | 96 | -- | -- |
| 6N6-3B-1 | 6 | 6 | 30 | 100 | 57 | 110 | -- | -- |
| B49-6 | 6 | 8 | 40 | 91 | 83 | 161 | -- | -- |
| 6N11A-3A | 6 | 11 | 80 | 122 | 61 | 135 | -- | -- |
| YB3L-A | 12 | 3 | 30 | 100 | 58 | 112 | -- | -- |
| YB3L-B | 12 | 3 | 30 | 100 | 58 | 112 | -- | -- |
| YB4L-B | 12 | 4 | 50 | 121 | 71 | 93 | -- | -- |
| 12NS-3B / YB5L-B | 12 | 5 | 60 | 121 | 61 | 131 | -- | -- |
| 12N5.5-3B | 12 | 5.5 | 55 | 136 | 61 | 131 | -- | -- |
| 12N5.5A-3B | 12 | 5.5 | 58 | 103 | 90 | 114 | -- | -- |
| 12N7-3B / YB7L-B | 12 | 7 | 74 | 136 | 76 | 134 | -- | -- |
| 12N7-4A | 12 | 7 | 74 | 136 | 75 | 133 | -- | -- |
| GM7CZ-3D / YB7C-A | 12 | 8 | 110 | 132 | 92 | 136 | -- | -- |
| YB7-A | 12 | 8 | 110 | 137 | 76 | 134 | -- | -- |
| 12N9-4B-1 / YB9-B | 12 | 9 | 85 | 136 | 76 | 139 | -- | -- |
| 12N9-3B / YB9L-B | 12 | 9 | 85 | 136 | 76 | 140 | -- | -- |
| YB9L-A2 | 12 | 9 | 130 | 135 | 75 | 139 | -- | -- |
| 12N10-3A / 12N10-3A-1 | 12 | 11 | 150 | 136 | 91 | 146 | -- | -- |
| 12N10-3A-2 / YB10L-A2 | 12 | 11 | 150 | 136 | 91 | 146 | -- | -- |
12N10-3B / YB10L-B YB10L-B2 |
12 | 11 | 150 | 136 | 91 | 146 | -- | -- |
| 12N12A-4A1 / YB12A-A | 12 | 12 | 160 | 136 | 82 | 161 | -- | -- |
| YB12AL-A / YB12AL-A2 | 12 | 12 | 160 | 136 | 82 | 161 | -- | -- |
| YB12A-B | 12 | 12 | 160 | 136 | 82 | 162 | -- | -- |
| 12N14-3A / YB14L-A2 | 12 | 14 | 190 | 136 | 91 | 166 | -- | -- |
| YB14-A2 | 12 | 14 | 190 | 136 | 91 | 166 | -- | -- |
| YB14L-B2 | 12 | 14 | 190 | 136 | 91 | 166 | -- | -- |
| YB14-B2 | 12 | 14 | 190 | 134 | 89 | 166 | -- | -- |
| YB14A-A2 | 12 | 14 | 190 | 135 | 90 | 177 | -- | -- |
| YB16B-A / YB16B-A1 | 12 | 16 | 200 | 158 | 89 | 162 | -- | -- |
| YB16AL-A2 | 12 | 16 | 180 | 205 | 72 | 164 | -- | -- |
| 51814 | 12 | 18 | 100 | 186 | 82 | 171 | -- | -- |
| YB18L-A | 12 | 18 | 200 | 181 | 90 | 160 | -- | -- |
| YB16L-B | 12 | 18 | 240 | 176 | 101 | 156 | -- | -- |
| YB16-B | 12 | 19 | 240 | 176 | 101 | 156 | -- | -- |
| 51913 | 12 | 19 | 100 | 186 | 82 | 171 | -- | -- |
| YB16CL-B | 12 | 19 | 240 | 176 | 101 | 176 | -- | -- |
| Y50-N18L-A / Y50N 18L-A2 | 12 | 20 | 260 | 207 | 92 | 164 | -- | -- |
| SY50-N18L-AT | 12 | 20 | 260 | 205 | 90 | 162 | -- | -- |
| 12N24-3 | 12 | 24 | 200 | 186 | 125 | 178 | -- | -- |
| 12N24-4 | 12 | 24 | 200 | 186 | 125 | 178 | -- | -- |
| 52515 / Y60-N24L-A | 12 | 25 | 300 | 186 | 130 | 171 | -- | -- |
53030 |
12 | 30 | 180 | 186 | 130 | 171 | -- | -- |
| 530 034 030 | 12 | 30 | 300 | 186 | 130 | 171 | -- | -- |
| YB30L-B | 12 | 30 | 300 | 168 | 132 | 176 | -- | -- |
Varta Powersport Gardening
| Ref. | Volts | Capacidade Ah | CCA (EN) A | Comprimento | Largura | Altura | Esquema | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1(9) | 12 | 22 | 340 | 196 | 132 | 183 | -- | -- |
| U1R(9) | 12 | 22 | 340 | 196 | 132 | 183 | -- | -- |
Varta Powersport Gel
| Ref. | Volts | Capacidade Ah | CCA (EN) A | Comprimento |
Largura | Altura | Esquema | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519 901 017 | 12 | 19 | 170 | 186 | 82 | 173 | -- | -- |
Esquema:
0 - Positivo à direita
1 - Positivo à esquerda
8 - Centrados simétricos
Preços PVP - taxa ecovalor e iva incluídos
Taxa Ecovalor
Ao valor da taxa ecovalor acresce iva à taxa em vigor| Categoria Homogénea | Tecnologia | Aplicação | Voltagem | Capacidade | ECOVLOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (V) | (Ah) | € / Bateria | € / Kg | |||
| A | Chumbo-Ácido | SLI* | 6 | 2-14 | 0,05 € | - |
| 12 | 2-31 | |||||
| B | 6 | 15-79 | 0,36 € | - | ||
| 12 | 32-69 | |||||
| C | 6 | 80-179 | 0,48 € | - | ||
| 12 | 70-99 | |||||
| D | 6 | 180-240 | 0,60 € | - | ||
| 12 | 100-179 | |||||
| E | 12 | 180-240 | 0,72 € | - | ||
| F | Chumbo-Ácido | Tração Estacionária | - | 0,020 € | ||
| G | NCd | Todas | Todas | Todas | - | 0,074 € |
| Ni-MH | ||||||
| Li | ||||||
| Outras | ||||||
