Baterias Trojan de Ciclo Profundo Gel
Baterias Trojan de Ciclo Profundo Gel
Ref. | Volts | Capac. Ah. 5 h |
Capac. Ah. 20 h |
Capac. Ah. 100 h |
Comprimento | Largura | Altura | Preço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6V-GEL | 6 | 154 | 189 | 198 | 260 | 180 | 275 | - |
TE35-GEL | 6 | 180 | 210 | 220 | 245 | 191 | 271 | - |
8V-GEL | 8 | 114 | 140 | 160 | 262 | 181 | 276 | - |
24-GEL | 12 | 66 | 77 | 85 | 277 | 168 | 235 | - |
27-GEL | 12 | 76 | 91 | 100 | 323 | 162 | 235 | - |
31-GEL | 12 | 85 | 102 | 108 | 329 | 173 | 245 | - |
55HP-GEL | 12 | 110 | 125 | 137 | 345 | 172 | 280 | - |
8D-GEL | 12 | 188 | 225 | 265 | 526 | 278 | 275 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
Preços PVP - taxa ecovalor e iva incluídos
Taxa Ecovalor
Ao valor da taxa ecovalor acresce iva à taxa em vigorCategoria Homogénea | Tecnologia | Aplicação | Voltagem | Capacidade | ECOVLOR | |
---|---|---|---|---|---|---|
(V) | (Ah) | € / Bateria | € / Kg | |||
A | Chumbo-Ácido | SLI* | 6 | 2-14 | 0,05 € | - |
12 | 2-31 | |||||
B | 6 | 15-79 | 0,36 € | - | ||
12 | 32-69 | |||||
C | 6 | 80-179 | 0,48 € | - | ||
12 | 70-99 | |||||
D | 6 | 180-240 | 0,60 € | - | ||
12 | 100-179 | |||||
E | 12 | 180-240 | 0,72 € | - | ||
F | Chumbo-Ácido | Tração Estacionária | - | 0,020 € | ||
G | NCd | Todas | Todas | Todas | - | 0,074 € |
Ni-MH | ||||||
Li | ||||||
Outras |