Baterias Trojan de Ciclo Profundo T2 Technology
Baterias Trojan T2 Technology
A pasta Alpha Plus com tecnologia T2 aumenta o número total amperes-hora o que traduz em mais potência útil. esta é a razão principal pela qual as baterias Trojan superam sistemáticamente as baterias da concorrência.
Baterias Trojan de Ciclo Profundo
Ref. | Volts | Capac. min 25 A |
Capac. min 75 A |
Capac. Ah. 5 h |
Capac. Ah. 20 h |
Capac. Ah. 100 h |
Comprimento | Largura | Altura | Hydrolink / Single-Point | Preço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC-BV | 8 | 277 | 110 | 135 | 160 | 176 | 259 | 179 | 283 | Hydrolink | -- |
T-875 | 8 | 295 | 117 | 145 | 170 | 189 | 259 | 180 | 283 | Hydrolink | -- |
T-890 | 8 | 340 | 132 | 155 | 190 | 211 | 259 | 180 | 283 | Hydrolink | -- |
Ranger 160 | 8 | 430 | 160 | 169 | 204 | 255 | 259 | 180 | 302 | Hydrolink | -- |
TE35 | 6 | 500 | 135 | 201 | 245 | 270 | 244 | 191 | 269 | -- | -- |
T-605 | 6 | 383 | 105 | 175 | 210 | 232 | 262 | 181 | 283 | Hydrolink | -- |
T-105 | 6 |
447 | 115 | 185 | 225 | 250 | 262 | 181 | 283 | Hydrolink | -- |
T-125 | 6 |
488 | 132 | 195 | 240 | 266 | 262 | 181 | 283 | Hydrolink | -- |
T-145 | 6 |
530 | 145 | 215 | 260 | 287 | 262 | 181 | 302 | Hydrolink | -- |
J250G | 6 |
475 | 130 | 195 | 235 | 261 | 309 | 174 | 290 | Hydrolink | -- |
J250P | 6 |
540 | 135 | 215 | 250 | 278 | 296 | 176 | 293 | Single-Point | -- |
J305E-AC | 6 |
645 | 160 | 250 | 305 | 339 | 309 | 174 | 366 | Hydrolink | -- |
J305G-AC | 6 | 678 | 175 | 258 | 315 | 350 | 309 | 174 | 366 | Hydrolink | -- |
J305P-AC | 6 | 711 | 195 | 271 | 330 | 367 | 296 | 176 | 366 | Single-Point |
-- |
J305H-AC | 6 | 781 | 215 | 295 | 360 | 400 | 296 | 176 | 366 | Single-Point | -- |
J305HG-AC | 6 | 781 | 215 | 295 | 360 | 400 | 309 | 174 | 366 | Hydrolink | -- |
L16E-AC | 6 | 766 | 185 | 303 | 370 | 411 | 308 | 174 | 417 | Hydrolink | -- |
L16G-AC | 6 | 789 | 200 | 320 | 390 | 433 | 308 | 174 | 417 | Hydrolink | -- |
L16P-AC | 6 | 850 | 220 | 344 | 420 | 467 | 296 | 176 | 425 | Single-Point | -- |
L16H-AC | 6 | 935 | 245 | 357 | 435 | 483 | 296 | 176 | 425 | Single-Point | -- |
L16HG-AC | 6 | 935 | 245 | 357 | 435 | 483 | 308 | 174 | 417 | Hydrolink | -- |
24TMX | 12 | 140 | 36 | 70 | 85 | 94 | 277 | 168 | 235 | -- | -- |
27TMX | 12 | 175 | 45 | 85 | 105 | 117 | 323 | 168 | 235 | -- | -- |
27TMH | 12 | 200 | 51 | 95 | 115 | 128 | 323 | 168 | 235 | -- | -- |
30XHS | 12 | 225 | 57 | 105 | 130 | 144 | 354 | 171 | 256 | -- | -- |
T1275 | 12 | 280 | 102 | 120 | 150 | 166 | 329 | 181 | 283 | Hydrolink | -- |
J150 | 12 | 280 | 70 | 120 | 150 | 166 | 348 | 181 | 283 | Hydrolink | -- |
T-1260 | 12 | 260 | 90 | 113 | 140 | 155 | 329 | 181 | 272 | -- | -- |
J185E-AC | 12 | 312 | 82 | 144 | 175 | 194 | 391 | 175 | 386 | Hydrolink | -- |
J185G-AC | 12 | 324 | 93 | 152 | 185 | 205 | 391 | 175 | 386 | Hydrolink | -- |
J185P-AC | 12 | 380 | 104 | 168 | 205 | 226 | 380 | 176 | 373 | Single-Point | -- |
J185H-AC | 12 | 440 | 121 | 185 | 225 | 249 | 380 | 176 | 373 | Single-Point | -- |
J185HG-AC | 12 | 440 | 121 | 185 | 225 | 249 | 394 | 175 | 372 | Hydrolink | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Preços PVP - taxa ecovalor e iva incluídos
Taxa Ecovalor
Ao valor da taxa ecovalor acresce iva à taxa em vigorCategoria Homogénea | Tecnologia | Aplicação | Voltagem | Capacidade | ECOVLOR | |
---|---|---|---|---|---|---|
(V) | (Ah) | € / Bateria | € / Kg | |||
A | Chumbo-Ácido | SLI* | 6 | 2-14 | 0,05 € | - |
12 | 2-31 | |||||
B | 6 | 15-79 | 0,36 € | - | ||
12 | 32-69 | |||||
C | 6 | 80-179 | 0,48 € | - | ||
12 | 70-99 | |||||
D | 6 | 180-240 | 0,60 € | - | ||
12 | 100-179 | |||||
E | 12 | 180-240 | 0,72 € | - | ||
F | Chumbo-Ácido | Tração Estacionária | - | 0,020 € | ||
G | NCd | Todas | Todas | Todas | - | 0,074 € |
Ni-MH | ||||||
Li | ||||||
Outras |