Baterias Trojan Linha Indústrial Smart Carbon
Baterias Trojan Linha Indústrial Smart Carbon
Linha solar Indústrial - Baterias Ciclo Profundo com Smart Carbon
Ref. | Volts | Capac. Ah./hora 10 h |
Capac. Ah./hora 20 h |
Capac. Ah./hora 48 h |
Capac. Ah./hora 72 h |
Capac. Ah./hora 100 h |
Energia E (KWh) 100 h |
Comprimento | Largura | Altura | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIND 06 610 | 6 | 421 | 472 | 540 | 578 | 610 | 3,66 | 389 | 260 | 610 | - | |
SIND 06 920 | 6 | 627 | 708 | 813 | 870 | 920 | 5,32 | 567 | 262 | 610 | - | |
SIND 06 1225 | 6 | 835 | 942 | 1083 | 1159 | 1225 | 7,35 | 689 | 265 | 610 | - | |
SIND 04 1685 | 4 | 1149 | 1293 | 1489 | 1594 | 1685 | 6,74 | 567 | 262 | 610 | - | |
SIND 04 2145 | 4 | 1474 | 1647 | 1896 | 2030 | 2145 | 8,58 | 691 | 265 | 610 | - | |
SIND 02 1990 | 2 | 1393 | 1547 | 1771 | 1889 | 1990 | 3,98 | 389 | 260 | 610 | - | |
SIND 02 2450 | 2 | 1712 | 1882 | 2166 | 2318 | 2450 | 4,90 | 440 | 260 | 610 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Linha solar Premium - Baterias Ciclo Profundo com Smart Carbon
Ref. | Volts | Capac. Ah./hora 10 h |
Capac. Ah./hora 20 h |
Capac. Ah./hora 48 h |
Capac. Ah./hora 72 h |
Capac. Ah./hora 100 h |
Energia E (KWh) 100 h |
Comprimento | Largura | Altura | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPRE 12 225 | 12 | 179 | 204 | 212 | 216 | 225 | 2,70 | 380 | 176 | 374 | - | |
SPRE 06 225 | 6 | 211 | 229 | 244 | 249 | 255 | 1,53 | 262 | 181 | 298 | - | |
SPRE 06 415 | 6 | 346 | 377 | 401 | 410 | 415 | 2,50 | 296 | 176 | 446 | - | |
SPRE 02 1255 | 2 | 1039 | 1130 | 1203 | 1232 | 1255 | 2,51 | 296 | 176 | 446 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Preços PVP - taxa ecovalor e iva incluídos
Taxa Ecovalor
Ao valor da taxa ecovalor acresce iva à taxa em vigorCategoria Homogénea | Tecnologia | Aplicação | Voltagem | Capacidade | ECOVLOR | |
---|---|---|---|---|---|---|
(V) | (Ah) | € / Bateria | € / Kg | |||
A | Chumbo-Ácido | SLI* | 6 | 2-14 | 0,05 € | - |
12 | 2-31 | |||||
B | 6 | 15-79 | 0,36 € | - | ||
12 | 32-69 | |||||
C | 6 | 80-179 | 0,48 € | - | ||
12 | 70-99 | |||||
D | 6 | 180-240 | 0,60 € | - | ||
12 | 100-179 | |||||
E | 12 | 180-240 | 0,72 € | - | ||
F | Chumbo-Ácido | Tração Estacionária | - | 0,020 € | ||
G | NCd | Todas | Todas | Todas | - | 0,074 € |
Ni-MH | ||||||
Li | ||||||
Outras |