Baterias Trojan para Energias Renováveis
Baterias para Energias Renováveis
Linha Solar Signature - Baterias Ciclo Profundo - 600 ciclos
Ref. | Volts | Capac. Ah./hora 10 h |
Capac. Ah./hora 20 h |
Capac. Ah./hora 48 h |
Capac. Ah./hora 72 h |
Capac. Ah./hora 100 h |
Energia E (KWh) 100 h |
Comprimento | Largura | Altura | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSIG 12 95 | 12 | 79 | 87 | 77 | 92 | 95 | 1,14 | 277 | 168 | 235 | - | |
SSIG 12 120 | 12 | 99 | 107 | 111 | 116 | 120 | 1,44 | 326 | 168 | 247 | - | |
SSIG 12 145 | 12 | 122 | 132 | 135 | 140 | 145 | 1,74 | 354 | 171 | 256 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Linha Solar Signature - Baterias Ciclo Profundo - 1200 ciclos
Ref. | Volts | Capac. Ah./hora 10 h |
Capac. Ah./hora 20 h |
Capac. Ah./hora 48 h |
Capac. Ah./hora 72 h |
Capac. Ah./hora 100 h |
Energia E (KWh) 100 h |
Comprimento | Largura | Altura | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSIG 12 170 | 12 | 136 | 153 | 157 | 164 | 170 | 2,04 | 354 | 181 | 272 | - | |
SSIG 12 230 | 12 | 192 | 209 | 214 | 223 | 230 | 2,76 | 380 | 176 |
373 | - | |
SSIG 12 255 | 12 | 211 | 229 | 237 | 247 | 255 | 3,06 | 380 | 176 |
373 | - | |
SSIG 06 235 | 6 | 196 | 214 | 220 | 228 | 235 | 1,42 | 262 | 181 | 273 | - | |
SSIG 06 255 | 6 | 211 | 229 | 237 | 247 | 255 | 1,53 | 262 | 181 | 273 | - | |
SSIG 06 290 | 6 | 243 | 265 | 271 | 281 | 290 | 1,74 | 262 | 181 | 292 | - | |
SSIG 06 375 | 6 | 309 | 336 | 348 | 363 | 375 | 2,25 | 296 | 176 | 365 | - | |
SSIG 06 405 | 6 | 337 | 366 | 376 | 392 | 405 | 2,43 | 296 | 176 | 365 | - | |
SSIG 06 475 | 6 | 393 | 428 | 441 | 459 | 475 | 2,85 | 296 | 176 | 424 | - | |
SSIG 06 490 | 6 | 407 | 443 | 455 | 474 | 490 | 2,94 | 296 | 176 | 424 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Linha Solar AGM - Baterias Ciclo Profundo - 1700 ciclos
Ref. | Volts | Capac. Ah./hora 10 h |
Capac. Ah./hora 20 h |
Capac. Ah./hora 48 h |
Capac. Ah./hora 72 h |
Capac. Ah./hora 100 h |
Energia E (KWh) 100 h |
Comprimento | Largura | Altura | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAGM 12 135 | 12 | 131 | 135 | 136 | 137 | 137 | 1,62 | 329 | 179 | 278 | - | |
SAGM 12 205 | 12 | 174 | 205 | 210 | 213 | 216 | 2,46 | 380 | 176 | 357 | - | |
SAGM 08 165 | 8 | 145 | 165 | 168 | 171 | 174 | 1,32 | 262 | 179 | 273 | - | |
SAGM 06 220 | 6 | 190 | 220 | 228 | 231 | 235 | 1,32 | 262 | 179 | 273 | - | |
SAGM 06 315 | 6 | 278 | 315 | 326 | 331 | 335 | 1,89 | 296 | 176 | 355 | - | |
SAGM 06 375 | 6 | 329 | 375 | 389 | 394 | 400 | 2,25 | 296 | 176 | 414 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Preços PVP - taxa ecovalor e iva incluídos
Taxa Ecovalor
Ao valor da taxa ecovalor acresce iva à taxa em vigorCategoria Homogénea | Tecnologia | Aplicação | Voltagem | Capacidade | ECOVLOR | |
---|---|---|---|---|---|---|
(V) | (Ah) | € / Bateria | € / Kg | |||
A | Chumbo-Ácido | SLI* | 6 | 2-14 | 0,05 € | - |
12 | 2-31 | |||||
B | 6 | 15-79 | 0,36 € | - | ||
12 | 32-69 | |||||
C | 6 | 80-179 | 0,48 € | - | ||
12 | 70-99 | |||||
D | 6 | 180-240 | 0,60 € | - | ||
12 | 100-179 | |||||
E | 12 | 180-240 | 0,72 € | - | ||
F | Chumbo-Ácido | Tração Estacionária | - | 0,020 € | ||
G | NCd | Todas | Todas | Todas | - | 0,074 € |
Ni-MH | ||||||
Li | ||||||
Outras |