Baterias Fullriver Gama HC
Baterias Fullriver Gama HC
| Ref. | Volts | Capac. Ah. 20 h |
PHCA 5 sec |
CCA - 18ºC (SAE) |
Comprimento | Largura | Altura | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC8 | 12 | 8 | 310 | 100 | 138 | 86 | 101,6 | - |
| HC14A | 12 | 14 | 535 | 200 | 155 | 99,1 | 157 | - |
| HC14B | 12 | 14 | 545 | 185 | 177 | 86 | 130,7 | - |
| HC15 | 12 | 15 | 370 | 156 | 200 | 78 | 138 | - |
| HC18 | 12 | 18 | 625 | 265 | 170,2 | 99,1 | 175 | - |
| HC20 | 12 | 20 | 680 | 230 | 181 | 77 | 167 | - |
| HC28 | 12 | 28 | 925 | 410 | 165 | 176 | 125 | - |
| HC30 | 12 | 30 | 950 | 450 | 250 | 97 | 156 | - |
| HC35 | 12 | 35 | 975 | 438 | 196 | 131 | 167 | - |
| HC40 | 12 | 40 | 1100 | 500 | 250 | 97 | 206 | - |
| HC44 | 12 | 44 | 1200 | 560 | 198 | 165 | 170 | - |
| HC50 | 12 | 50 | - | 560 | 241 | 175 | 190 | - |
| HC55 | 12 | 55 | 1300 | 620 | 229 | 138 | 212 | - |
| HC60 | 12 | 60 | 1340 | 700 | 220 | 121 | 261 | - |
| HC60B | 12 | 60 | - | 625 | 278 | 175 | 190 | - |
| HC64 | 12 | 64 | 1400 | 75 | 240,3 | 173,7 | 219,5 | - |
| HC65/B | 12 | 65 | 1500 | 825 | 261 | 164,5 | 186,5 | - |
| HC65/T | 12 | 65 | 1500 | 825 | 261 | 171,5 | 192 | - |
| HC65/S | 12 | 65 | 1500 | 825 | 261 | 171,5 | 186,5 | - |
| HC65/ST | 12 | 65 | 1500 | 825 | 261 | 171,5 | 204 | - |
| HC70 | 12 | 70 | 1650 | 900 | 351 | 167 | 179 | - |
| HC75 | 12 | 75 | 1750 | 930 | 300 | 182 | 187,5 | - |
| HC75X | 12 | 75 | 1750 | 930 | 300 | 178,5 | 187,5 | - |
| HC80 | 12 | 80 | - | 815 | 353 | 175 | 190 | - |
| HC100 | 12 | 100 | 1950 | 965 | 307 | 169 | 237 | - |
| HC105 | 12 | 105 | 2150 | 1050 | 330 | 172 | 220 | - |
| HC110 | 12 | 110 | 2200 | 1100 | 330 | 173 | 237 | - |
| HC120 | 12 | 120 | 2250 | 1150 | 284 | 268 | 209,5 | - |
| HC140 | 12 | 140 | 2400 | 1210 | 327 | 182 | 273 | - |
| HC175 | 12 | 175 | - | 1250 | 513 | 223 | 222 | - |
| HC225 | 12 | 225 | - | 1450 | 517 | 274 | 243 | - |
| HC14V25 | 14 | 25 | 820 | 375 | 260,4 | 164,2 | 182,9 | - |
| HC14V50 | 14 | 50 | 1250 | 570 | 260,4 | 164,2 | 182,9 |
- |
| HC16V25 | 16 | 25 | 820 | 375 | 260,4 | 164,2 | 182,9 |
- |
| HC16V50 | 16 | 50 | 1250 | 570 | 260,4 | 164,2 | 182,9 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Preços PVP - taxa ecovalor e iva incluídos
Taxa Ecovalor
Ao valor da taxa ecovalor acresce iva à taxa em vigor| Categoria Homogénea | Tecnologia | Aplicação | Voltagem | Capacidade | ECOVLOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (V) | (Ah) | € / Bateria | € / Kg | |||
| A | Chumbo-Ácido | SLI* | 6 | 2-14 | 0,05 € | - |
| 12 | 2-31 | |||||
| B | 6 | 15-79 | 0,36 € | - | ||
| 12 | 32-69 | |||||
| C | 6 | 80-179 | 0,48 € | - | ||
| 12 | 70-99 | |||||
| D | 6 | 180-240 | 0,60 € | - | ||
| 12 | 100-179 | |||||
| E | 12 | 180-240 | 0,72 € | - | ||
| F | Chumbo-Ácido | Tração Estacionária | - | 0,020 € | ||
| G | NCd | Todas | Todas | Todas | - | 0,074 € |
| Ni-MH | ||||||
| Li | ||||||
| Outras | ||||||
