Baterias Trojan de Ciclo Profundo AGM
Baterias Trojan de Ciclo Profundo AGM
| Ref. | Volts | Capac. Ah. 5 h |
Capac. Ah. 20 h |
Capac. Ah. 100 h |
Comprimento | Largura | Altura | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6V-AGM | 6 | 154 | 200 | 221 | 261 | 180 | 273 | - |
| U1-AGM | 12 | 29 | 33 | 34 | 198 | 132 | 171 | - |
| 22-AGM | 12 | 43 | 50 | 52 | 228 | 139 | 204 | - |
| 24-AGM | 12 | 67 | 76 | 84 | 274 | 174 | 219 | - |
| 27-AGM | 12 | 77 | 89 | 99 | 306 | 174 | 237 | - |
| 21-AGM | 12 | 82 | 100 | 111 | 341 | 173 | 233 | - |
| OverDrive AGM 31 | 12 | 84 | 102 | 112 | 341 | 173 | 234 | - |
| 12-AGM | 12 | 112 | 140 | 144 | 344 | 172 | 276 | - |
| 8D-AGM | 12 | 179 | 230 | 254 | 520 | 270 | 231 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Preços PVP - taxa ecovalor e iva incluídos
Taxa Ecovalor
Ao valor da taxa ecovalor acresce iva à taxa em vigor| Categoria Homogénea | Tecnologia | Aplicação | Voltagem | Capacidade | ECOVLOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (V) | (Ah) | € / Bateria | € / Kg | |||
| A | Chumbo-Ácido | SLI* | 6 | 2-14 | 0,05 € | - |
| 12 | 2-31 | |||||
| B | 6 | 15-79 | 0,36 € | - | ||
| 12 | 32-69 | |||||
| C | 6 | 80-179 | 0,48 € | - | ||
| 12 | 70-99 | |||||
| D | 6 | 180-240 | 0,60 € | - | ||
| 12 | 100-179 | |||||
| E | 12 | 180-240 | 0,72 € | - | ||
| F | Chumbo-Ácido | Tração Estacionária | - | 0,020 € | ||
| G | NCd | Todas | Todas | Todas | - | 0,074 € |
| Ni-MH | ||||||
| Li | ||||||
| Outras | ||||||
